| Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord | Hannover | 475 |
| Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW | Düsseldorf | 472 |
| DAK-Gesundheit | Hamburg | 470 |
| Stadt Solingen | Solingen | 413 |
| Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | Nürnberg | 338 |
| Techniker Krankenkasse | Hamburg | 336 |
| Region Hannover | Hannover | 274 |
| Landkreis Hildesheim | Hildesheim | 271 |
| Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum BB/SAT | Berlin | 215 |
| Stadt Leverkusen - Fachbereich Recht und Vergabestelle | Leverkusen | 200 |
| Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum Nord | Hannover | 181 |
| AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen | Erfurt | 165 |
| Kupferstadt Stolberg (Rhld.) | Stolberg | 163 |
| Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. | Magdeburg | 157 |
| Stadtverwaltung Görlitz | Görlitz | 150 |
| AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | Hannover | 149 |
| BARMER Beschaffung und Vergabe | Wuppertal | 146 |
| Stadt Minden über Kreis Minden-Lübbecke | Minden | 143 |
| Stadtverwaltung Cottbus | Cottbus - Chóśebuz | 142 |
| Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Wilhelmshaven | 139 |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | Hamburg | 134 |
| Handelskrankenkasse (hkk) | Bremen | 133 |
| Stadt Rosenheim | Rosenheim | 133 |
| Kreis Steinfurt | Steinfurt | 129 |
| Landratsamt Ostalbkreis - Zentrale Vergabestelle | Aalen | 124 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | Rotenburg | 121 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | 113 |
| Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum BB/SAT, Niederlassung Halle | Halle (Saale) | 113 |
| IKK classic | Dresden | 107 |
| Landkreis Elbe-Elster | Herzberg (Elster) | 104 |
| Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle | Bochum | 104 |
| Stadt Flensburg - Zentrale Vergabestelle | Flensburg | 101 |
| AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen | Bad Homburg vor der Höhe | 101 |
| Stadt Traunreut | Traunreut | 95 |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden | Dresden | 93 |
| Universitätsklinikum Frankfurt | Frankfurt am Main | 93 |
| Landratsamt Mittelsachsen | Freiberg | 91 |
| Landkreis Saalekreis | Merseburg | 91 |
| Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement | Potsdam | 91 |
| Regierung von Oberbayern | München | 90 |
| Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften (NAT) | Göttingen | 89 |
| Stadt Heilbronn Rechtsamt - Zentrales Vergabemanagement - | Heilbronn | 88 |
| Stadt Essen, Zentrales Vergabemanagement | Essen | 87 |
| GWQ ServicePlus AG | Düsseldorf | 83 |
| Stadt Brühl - Der Bürgermeister | Brühl | 81 |
| Stadt Kleve | Kleve | 80 |
| Stadt Hürth | Hürth | 78 |
| Stadt Seelze - 21.1 Innere Verwaltung - Zentrale Vergabestelle | Seelze | 78 |
| Kreis Plön, Der Landrat, Zentrale Vergabestelle | Plön | 77 |
| Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft - Kreis Bergstraße - Vergabestelle | Heppenheim | 76 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | Bad Belzig | 75 |
| StädteRegion Aachen | Aachen | 74 |
| Stadt Sprockhövel | Sprockhövel | 73 |
| AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse | Düsseldorf | 73 |
| Behörde für Justiz und Verbraucherschutz | Hamburg | 72 |
| Wetteraukreis | Friedberg | 71 |
| Umweltbundesamt, Referat Z 1.5, Zentrale Vergabestelle | Dessau-Roßlau | 70 |
| Stadt Frankfurt (Oder), Bereich des Oberbürgermeisters, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Frankfurt (Oder) | 70 |
| Rheinbahn AG | Düsseldorf | 68 |
| Stadt Kempen | Kempen | 67 |
| Bundesanstalt Technisches Hilfswerk THW | Karlstadt | 63 |
| Kreis Pinneberg, Zentrale Vergabestelle | Elmshorn | 63 |
| Kreis Segeberg - Der Landrat | Bad Segeberg | 62 |
| gematik GmbH | Berlin | 61 |
| Klinikum Ingolstadt GmbH | Ingolstadt | 61 |
| Kommunalservice Jena | Jena | 61 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Senftenberg - Zły Komorow | 60 |
| Kreis Steinburg | Itzehoe | 60 |
| Bezirksregierung Münster | Münster | 59 |
| Stadt Delbrück | Delbrück | 58 |
| Stadtverwaltung Mainz, Abt. Vergabe und Einkauf | Mainz | 58 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Munster | Munster | 58 |
| Stadt Coesfeld | Coesfeld | 55 |
| AOK Nordost - Die Gesundheitskasse | Potsdam | 54 |
| Bezirksregierung Arnsberg -ZVS- | Arnsberg | 53 |
| Stadt Frankfurt am Main, Stadtschulamt | Frankfurt am Main | 51 |
| Landkreis Cuxhaven | Cuxhaven | 50 |
| Kreis Borken | Borken | 49 |
| Stadt Neu-Ulm | Neu-Ulm | 48 |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Zentrale Einkaufskoordination | Münster | 47 |
| Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. | Berlin | 46 |
| Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Haupt- und Personalamt | Dresden | 44 |
| Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz (ZBL) im Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz | Koblenz | 44 |
| Stadt Pattensen | Pattensen | 43 |
| Stadtverwaltung Kaiserslautern - Stabstelle IV.1 Zentrale Vergabestelle | Kaiserslautern | 42 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | Lüchow | 42 |
| Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | Berlin | 41 |
| Stadt Peine | Peine | 41 |
| Stadt Dormagen - Zentrale Submissionsstelle | Dormagen | 41 |
| Stadt Radevormwald | Radevormwald | 40 |
| Land Berlin, vertreten durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten | Berlin | 40 |
| Werra-Meißner-Kreis, Der Kreisausschuss | Eschwege | 39 |
| Landratsamt München - Zentrale Vergabestelle und Einkauf | München | 39 |
| Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) | Köln | 39 |
| Jobcenter Wuppertal AöR | Wuppertal | 39 |
| Stadt Ahaus | Ahaus | 37 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch die Universität Bayreuth | Bayreuth | 37 |
| AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thürigen | Dresden | 37 |
| BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | Berlin | 37 |
| Stadt Hemmingen | Hemmingen | 36 |
| Stadt Günzburg | Günzburg | 36 |
| BARMER | Berlin | 36 |
| Landkreis Kronach | Kronach | 36 |
| Kreis Schleswig-Flensburg - Der Landrat | Schleswig | 35 |
| Stadt Meerbusch | Meerbusch | 35 |
| Postbeamtenkrankenkasse | Stuttgart | 34 |
| Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ Standort Dresden) | Dresden | 34 |
| Regierung von Schwaben | Augsburg | 34 |
| Landkreis Uckermark, Rechtsamt | Prenzlau | 34 |
| Landkreis Oldenburg | Wildeshausen | 33 |
| AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | München | 33 |
| Universitätsklinikum Essen AöR | Essen | 33 |
| Universitätsklinikum des Saarlandes AöR | Homburg | 33 |
| Stadtverwaltung Jena | Jena | 33 |
| Baugesellschaft UMG mbH | Göttingen | 33 |
| Stadt Netphen | Netphen | 33 |
| Gemeinde Wennigsen (Deister) | Wennigsen (Deister) | 32 |
| Stadt Garbsen Zentrale Vergabestelle 22.10 | Garbsen | 32 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum München | München | 32 |
| Rems-Murr-Kliniken gGmbH | Winnenden | 32 |
| JVA Castrop-Rauxel Zentralstelle für das Beschaffungswesen im Justizvollzug | Castrop-Rauxel | 32 |
| BG Klinikum Bergmannstrost Halle gGmbH | Halle (Saale) | 32 |
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Bonn | 31 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | 31 |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | Nordhorn | 31 |
| Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt | Dresden | 30 |
| Stadt Georgsmarienhütte | Georgsmarienhütte | 30 |
| Stadt Wiesloch | Wiesloch | 30 |
| Stadt Tecklenburg | Tecklenburg | 30 |
| Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | Heidenheim an der Brenz | 29 |
| Universitätsklinikum Ulm AöR | Ulm | 28 |
| Landesaufnahmebehörde Niedersachsen | Braunschweig | 28 |
| Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | Berlin | 28 |
| Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland | Bonn | 28 |
| Landkreis Zwickau - Landratsamt | Zwickau | 27 |
| Landkreis Celle - Zentrale Vergabestelle | Celle | 27 |
| Landratsamt Rems-Murr-Kreis | Waiblingen | 27 |
| Betriebssitz Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 27 |
| Klinikum Leverkusen gGmbH | Leverkusen | 26 |
| Kreis Herford | Herford | 26 |
| Landkreis Saarlouis | Saarlouis | 26 |
| Eigenbetrieb MainArbeit kommunales Jobcenter Offenbach | Offenbach am Main | 25 |
| Universitätsklinikum Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts | Leipzig | 25 |
| EK-UNICO GmbH | Münster | 25 |
| Landeshauptstadt Potsdam | Potsdam | 25 |
| Regierungspräsidium Stuttgart | Stuttgart | 25 |
| Stadt Stutensee | Stutensee | 25 |
| Neue Wege Kreis Bergstraße - Kommunales Jobcenter - | Heppenheim | 25 |
| Unfallversicherung Bund und Bahn | Wilhelmshaven | 23 |
| Kreis Paderborn | Paderborn | 23 |
| Einkauf und Vergabemanagement der SBK | München | 23 |
| Landkreis Harburg - Zentrale Vergabestelle für die Stadt Buchholz i.d.N. | Winsen (Luhe) | 23 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch die Universität Erlangen-Nürnberg | Erlangen | 23 |
| Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge
Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Neumünster | 23 |
| Stadt Schneverdingen | Schneverdingen | 22 |
| Regierungspräsidium Karlsruhe | Karlsruhe | 22 |
| Klinikum Ebersberg - München Ost gGmbH | Ebersberg | 22 |
| Gemeinde Michendorf | Michendorf | 21 |
| Stadt Essen - JobCenter Essen | Essen | 21 |
| Ministerium der Justiz und für Digitalisierung des Landes Brandenburg | Potsdam | 21 |
| NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft mbH | Braunschweig | 20 |
| Stiftung Berliner Mauer | Berlin | 20 |
| BG Unfallklinik Frankfurt gGmbH | Frankfurt am Main | 20 |
| BVC Behörde für Inneres und Sport | Hamburg | 20 |
| Jobcenter Dortmund | Dortmund | 19 |
| Lahn-Dill-Kliniken GmbH | Wetzlar | 19 |
| Kreis Borken, Zentrale Vergabestelle | Borken | 19 |
| Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg Abt. 22 - Finanzen und Vermögen, Referat 2 Beschaffung | Karlsruhe | 19 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften München | München | 19 |
| Landkreis St. Wendel Dezernat 4 Vergabestelle | Sankt Wendel | 19 |
| AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse. | Hannover | 19 |
| LMU Klinikum (Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München) | München | 19 |
| Kassenärztliche Vereinigung Sachsen | Dresden | 18 |
| Senatsverwaltung für Inneres und Sport - ZVSt | Berlin | 18 |
| VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | Karlsruhe | 18 |
| Stiftung Öffentliche Bücherhallen | Hamburg | 18 |
| Gemeinde Petersberg | Petersberg | 18 |
| Klinikum Oberberg GmbH | Gummersbach | 18 |
| Kreis Wesel - Der Landrat - - Zentrale Vergabestelle - | Wesel | 18 |
| Kreis Herford im Auftrag der Kreiskliniken Herford-Bünde AöR | Herford | 17 |
| Stadt Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 17 |
| Stadt Alsdorf | Alsdorf | 17 |
| Stadt Mettmann | Mettmann | 17 |
| Medizinischer Dienst Niedersachsen | Hannover | 17 |
| Stadt Garbsen | Garbsen | 17 |
| Ostwestfalen-Lippe-IT | Lemgo | 16 |
| Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe | Hannover | 16 |
| Stadtverwaltung Speyer | Speyer | 16 |
| LVR - Klinikum Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 15 |
| Ministerium für Schule und Bildung NRW | Düsseldorf | 15 |
| Klinikum Kassel GmbH | Kassel | 15 |
| Polizeipräsidium Köln | Köln | 15 |
| Stadtverwaltung Wesseling - Der Bürgermeister | Wesseling | 15 |
| Stadt Quickborn | Quickborn | 14 |
| Kommunal Agentur NRW GmbH | Düsseldorf | 14 |
| Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb - | Krefeld | 14 |
| Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe | Mannheim | 14 |
| Max Rubner-Institut (MRI) | Karlsruhe | 14 |
| Landkreis Märkisch-Oderland / Fachdienst Organisation und Zentrale Vergabestelle | Seelow | 14 |
| Stadt Wetter (Ruhr), Zentrale Vergabestelle | Wetter (Ruhr) | 14 |
| Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales | München | 13 |
| SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | München | 13 |
| Salus Altmark Holding gGmbH | Magdeburg | 13 |
| Stadt Hamm, Kommunales Jobcenter Hamm | Hamm | 13 |
| Württembergische Staatstheater Stuttgart | Stuttgart | 13 |
| Klinikum Neumarkt | Neumarkt in der Oberpfalz | 13 |
| Technische Hochschule Mittelhessen | Gießen | 13 |
| Stadt Isselburg | Isselburg | 13 |
| Justizvollzugsanstalt Werl | Werl | 13 |
| Main-Taunus-Kreis - Der Kreisausschuss | Hofheim am Taunus | 13 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium der Justiz | München | 12 |
| Hamburger Verkehrsverbund GmbH | Hamburg | 12 |
| Kreiskliniken Herford-Bünde AöR | Herford | 12 |
| DAK Gesundheit | Hamburg | 12 |
| Landratsamt Böblingen | Böblingen | 12 |
| Thüringer Ministerium für Justiz, Migration und Verbraucherschutz | Erfurt | 12 |
| RehaZentren der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg gGmbH | Stuttgart | 12 |
| Hochtaunus Kliniken gGmbH | Bad Homburg vor der Höhe | 12 |
| BVC Behörde für Justiz und Verbraucherschutz | Hamburg | 12 |
| JVA Plötzensee | Berlin | 11 |
| Kreis Wesel -Zentrale Vergabestelle- | Wesel | 11 |
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 11 |
| Märkischer Kreis - Der Landrat | Lüdenscheid | 11 |
| Land Baden-Württemberg vertreten durch das Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg | Stuttgart | 11 |
| kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost | Haar | 11 |
| Stadt Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 11 |
| Klinikum Gütersloh gemeinnützige GmbH | Gütersloh | 11 |
| Hochschule Albstadt-Sigmaringen | Sigmaringen | 11 |
| Max-Planck-Institut für Psychiatrie | München | 11 |
| MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH | Sonneberg | 11 |
| Stadt Walsrode | Walsrode | 11 |
| Der Regierende Bürgermeister von Berlin - Senatskanzlei | Berlin | 11 |
| Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer Landesamt für Finanzen | Erfurt | 10 |
| Bezirk Oberfranken | Bayreuth | 10 |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Dresden | 10 |
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Berlin | 10 |
| Sächsisches Staatsministerium für Kultus | Dresden | 10 |
| Kreis Bergstraße | Heppenheim | 10 |
| Stadt Neumünster - FD Schule | Neumünster | 10 |
| Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) | Garching an der Alz | 10 |
| Gemeinde Rosdorf | Rosdorf | 10 |
| Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 10 |
| Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen | Hannover | 10 |
| Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Ministerium für Justiz und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Kiel | 10 |
| Stadt Wesseling - Der Bürgermeister | Wesseling | 10 |
| Landratsamt München - Sachgebiet 1.3.1.2 Zentrale Vergabestelle und Einkauf | München | 10 |
| Städtisches Klinikum Dessau | Dessau-Roßlau | 9 |
| Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung | Hannover | 9 |
| Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 9 |
| Hessisches Competence Center | Wiesbaden | 9 |