Nach Bundesland
So verteilen sich die 275.497 Bekanntmachungen auf die Bundesländer.
| Bundesland | Orte | Vergabestellen | Bekanntmachungen | Auftragnehmer |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 321 | 1.196 | 46.736 | 1.053 |
| Bayern | 624 | 1.144 | 30.763 | 1.018 |
| Niedersachsen | 261 | 591 | 23.158 | 403 |
| Baden-Württemberg | 415 | 859 | 19.089 | 671 |
| Berlin | 1 | 381 | 15.027 | 364 |
| Hessen | 189 | 509 | 14.816 | 465 |
| Sachsen | 173 | 386 | 13.683 | 413 |
| Rheinland-Pfalz | 202 | 417 | 10.440 | 213 |
| Brandenburg | 127 | 308 | 9.715 | 177 |
| Sachsen-Anhalt | 93 | 314 | 9.285 | 146 |
| Hamburg | 1 | 150 | 6.462 | 169 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 95 | 175 | 6.366 | 118 |
| Thüringen | 93 | 241 | 6.160 | 114 |
| Schleswig-Holstein | 121 | 257 | 5.277 | 154 |
| Saarland | 48 | 124 | 2.248 | 68 |
| Bremen | 2 | 63 | 1.418 | 36 |
Zwölf Monate, nicht die ganze Geschichte. Ausgewertet sind die Bekanntmachungen von 2025-09 – 2026-08 — 275.497 Bekanntmachungen. Was älter ist, steht hier nicht. Wer in diesem Zeitraum nichts ausgeschrieben oder nichts gewonnen hat, fehlt.
Quelle: Datenservice Öffentlicher Einkauf — Bekanntmachungsservice, Beschaffungsamt des BMI, über die offene OCDS-Schnittstelle. Zeitraum 2025-09 – 2026-08. Die Schnittstellenbeschreibung ist im Datenportal des Bundes unter CC0 geführt; amtliche Bekanntmachungen sind nach § 5 UrhG gemeinfrei.