| Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Koblenz | 669 |
| DAK-Gesundheit | Hamburg | 470 |
| Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund | Dortmund | 468 |
| Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | Bonn | 443 |
| Universitätsklinikum Aachen AöR | Aachen | 387 |
| Stadt Osnabrück - FD Öffentliche Aufträge | Osnabrück | 361 |
| Techniker Krankenkasse | Hamburg | 336 |
| Universitätsklinikum Münster | Münster | 310 |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | Berlin | 292 |
| Berliner Feuerwehr | Berlin | 266 |
| Fraunhofer-Gesellschaft, Einkauf B12 | München | 246 |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse | Kusel | 232 |
| Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf | 203 |
| Technische Universität Dresden, Dezernat Finanzen und Beschaffung, Sachgebiet Zentrale Beschaffung und Anlagenbuchhaltung | Dresden | 201 |
| AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | München | 198 |
| Stadt Wolfsburg | Wolfsburg | 194 |
| Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 1 | München | 179 |
| Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH | Berlin | 177 |
| AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen | Erfurt | 165 |
| Universitätsmedizin Greifswald KöR | Greifswald | 158 |
| Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. | Magdeburg | 157 |
| Landesamt für innere Verwaltung M-V, Abteilung Beschaffung/Dienstleistungen | Schwerin | 154 |
| Universitätsklinikum Bonn AöR | Bonn | 150 |
| BARMER Beschaffung und Vergabe | Wuppertal | 146 |
| Universitätsklinikum Heidelberg | Heidelberg | 146 |
| Universitätsklinikum Köln AöR | Köln | 140 |
| Kliniken der Stadt Köln gGmbH | Köln | 135 |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | Hamburg | 134 |
| Handelskrankenkasse (hkk) | Bremen | 133 |
| Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken - GMS | Saarbrücken | 129 |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald - Der Landrat | Greifswald | 129 |
| Klinikum Memmingen AöR | Memmingen | 128 |
| Klinikum Nürnberg | Nürnberg | 119 |
| Stadt Offenburg, Fachbereich Bauservice, Zentrale Vergabestelle | Offenburg | 119 |
| Klinikum Region Hannover GmbH | Hannover | 119 |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Neubrandenburg | 119 |
| AOK Sachsen - Anhalt | Magdeburg | 117 |
| Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Köln | 111 |
| Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg im Breisgau | 108 |
| IKK classic | Dresden | 107 |
| Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | Bochum | 105 |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein AöR | Lübeck | 105 |
| Landkreis Kassel - Der Kreisausschuss - | Kassel | 103 |
| AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen | Bad Homburg vor der Höhe | 101 |
| Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem KdöR | Cottbus - Chóśebuz | 100 |
| Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | Berlin | 100 |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) AöR | Halle (Saale) | 96 |
| Universitätsklinikum Frankfurt | Frankfurt am Main | 93 |
| Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle | Erfurt | 90 |
| Universitätsklinikum Jena | Jena | 88 |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 86 |
| GWQ ServicePlus AG | Düsseldorf | 83 |
| Deutsche Rentenversicherung Rheinland | Düsseldorf | 80 |
| Vertragseinrichtungen der Prospitalia GmbH, Ulm | Ulm | 79 |
| Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 79 |
| Samtgemeinde Zeven | Zeven | 79 |
| Klinikum Main-Spessart | Lohr am Main | 76 |
| München Klinik gGmbH | München | 75 |
| Klinikum St. Georg gGmbH | Leipzig | 73 |
| AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse | Düsseldorf | 73 |
| Behörde für Justiz und Verbraucherschutz | Hamburg | 72 |
| Stadtverwaltung Rudolstadt | Rudolstadt | 72 |
| KoPart eG | Düsseldorf | 71 |
| Umweltbundesamt, Referat Z 1.5, Zentrale Vergabestelle | Dessau-Roßlau | 70 |
| BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH | Ludwigshafen am Rhein | 68 |
| Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Stiftung Öffentlichen Rechts | Göttingen | 68 |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Hamburg | 67 |
| Kaufmännische Krankenkasse - KKH | Hannover | 66 |
| Westpfalz-Klinikum GmbH | Kaiserslautern | 63 |
| RWTH Aachen University Dezernat 10.0 | Aachen | 61 |
| Klinikum Ingolstadt GmbH | Ingolstadt | 61 |
| Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH | Mittweida | 59 |
| AOK Bremen/Bremerhaven | Bremen | 59 |
| Bezirkskliniken Mittelfranken | Ansbach | 58 |
| Klinikum Bad Salzungen GmbH | Bad Salzungen | 57 |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | Karlsruhe | 56 |
| Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | 56 |
| Klinikum Osnabrück GmbH | Osnabrück | 55 |
| Krankenhaus Rummelsberg GmbH | Schwarzenbruck | 55 |
| Technische Hochschule Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 54 |
| Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) | Bochum | 54 |
| AOK Nordost - Die Gesundheitskasse | Potsdam | 54 |
| Universitätsklinikum des Saarlandes | Homburg | 54 |
| Robert Koch-Institut, Beschaffung | Berlin | 53 |
| Stadt Bad Oeynhausen über Kreis Minden-Lübbecke | Minden | 53 |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., IKTS | Dresden | 52 |
| Universitätsklinikum Leipzig AöR | Leipzig | 50 |
| Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle | Meißen | 50 |
| BG Klinikum Hamburg gGmbH | Hamburg | 49 |
| Stadt Oelde | Oelde | 49 |
| Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz | 49 |
| AOK Baden-Württemberg | Stuttgart | 49 |
| AOK NordWest - Die Gesundheitskasse | Dortmund | 48 |
| Klinikum Oldenburg AöR | Oldenburg | 46 |
| Universitätsklinikum Mannheim GmbH | Mannheim | 46 |
| Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 45 |
| Zentrale Beschaffungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz (ZBL) im Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz | Koblenz | 44 |
| Klinikum Westmünsterland GmbH | Ahaus | 44 |
| Mühlenkreiskliniken (AöR) | Minden | 43 |
| Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz | 43 |
| Universitätsmedizin Rostock | Rostock | 42 |
| Universität Bremen - Zentraler Einkauf | Bremen | 41 |
| Stadt Bruchsal | Bruchsal | 41 |
| Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH | Merseburg | 41 |
| Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH | Bochum | 41 |
| Samtgemeinde Sottrum | Sottrum | 40 |
| Kreisklinikum Siegen GmbH | Siegen | 39 |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden, AöR | Dresden | 39 |
| Klinikverbund Allgäu gGmbH | Mindelheim | 37 |
| Sana Klinikum Offenbach GmbH | Offenbach am Main | 37 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch die Universität Bayreuth | Bayreuth | 37 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg- Der Landrat - | Wismar | 37 |
| AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse | Magdeburg | 37 |
| Klinikum Darmstadt GmbH | Darmstadt | 37 |
| BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | Berlin | 37 |
| Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem | Cottbus - Chóśebuz | 36 |
| BARMER | Berlin | 36 |
| Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister | Bergheim | 36 |
| Klinikum Fulda gAG | Fulda | 35 |
| Klinikum Mittelbaden gGmbH | Baden-Baden | 35 |
| spectrumK GmbH | Berlin | 35 |
| Universitätsklinikum Tübingen | Tübingen | 35 |
| Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Berlin | 34 |
| Fachhochschule Aachen | Aachen | 34 |
| Klinikverbund Südwest gGmbH im Namen und auf Rechnung für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Böblingen | Böblingen | 34 |
| Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | Kassel | 34 |
| Julius Kühn-Institut (JKI) | Quedlinburg | 33 |
| AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | München | 33 |
| Universitätsklinikum Essen AöR | Essen | 33 |
| Universitätsklinikum des Saarlandes AöR | Homburg | 33 |
| Knappschaft Kliniken Universitätsklinikum Bochum GmbH | Bochum | 32 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum München | München | 32 |
| Rems-Murr-Kliniken gGmbH | Winnenden | 32 |
| JVA Castrop-Rauxel Zentralstelle für das Beschaffungswesen im Justizvollzug | Castrop-Rauxel | 32 |
| Stadt Frankfurt am Main, Stadtkämmerei Ausschreibungsservice | Frankfurt am Main | 32 |
| Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R | Magdeburg | 32 |
| RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | Ludwigsburg | 32 |
| Gesundheit Nord gGmbH | Bremen | 32 |
| BG Klinikum Bergmannstrost Halle gGmbH | Halle (Saale) | 32 |
| Knappschaft Kliniken Solution GmbH | Bochum | 32 |
| BG Klinikum Duisburg gGmbH | Duisburg | 32 |
| Universität Regensburg | Regensburg | 31 |
| Universitätsklinikum Essen, AöR | Essen | 31 |
| Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH | Ludwigshafen am Rhein | 31 |
| Handwerkskammer Lübeck | Lübeck | 31 |
| Klinikum Lippe GmbH | Detmold | 31 |
| Justizvollzugsanstalt Chemnitz | Chemnitz | 30 |
| Hessisches Polizeipräsidium für Technik (1) | Wiesbaden | 30 |
| Heidekreis-Klinikum gGmbH | Walsrode | 30 |
| FH Münster | Münster | 30 |
| Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH | Kiel | 29 |
| Stadt Aachen - Zentrale Vergabestelle FB60/310 | Aachen | 29 |
| BG Klinikum Murnau gGmbH | Murnau am Staffelsee | 29 |
| Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | Heidenheim an der Brenz | 29 |
| Handwerkskammer Düsseldorf | Düsseldorf | 29 |
| Stadt Leverkusen - Fachbereich Recht und Vergabe | Leverkusen | 29 |
| Westsächsische Hochschule Zwickau | Zwickau | 28 |
| Paul-Ehrlich-Institut | Langen | 28 |
| Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH | Görlitz | 28 |
| Universitätsklinikum Ulm AöR | Ulm | 28 |
| Universitätsklinikum Augsburg | Augsburg | 27 |
| Universitätsklinikum Halle (Saale (AöR) - Kaufmännische Direktion | Halle (Saale) | 27 |
| Land Berlin, vertreten durch das Landesverwaltungsamt Berlin | Berlin | 27 |
| Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München | Freising | 27 |
| Klinikum Leverkusen gGmbH | Leverkusen | 26 |
| Kaufmännische Krankenkasse (KKH) | Hannover | 26 |
| Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg | Heppenheim | 26 |
| Fritz-Felsenstein-Haus e.V. | Königsbrunn | 25 |
| Universitätsklinikum Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts | Leipzig | 25 |
| TUM Klinikum | München | 25 |
| Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg | Hamburg | 25 |
| EK-UNICO GmbH | Münster | 25 |
| Landeshauptstadt Potsdam | Potsdam | 25 |
| Klinikum Dortmund gGmbH | Dortmund | 25 |
| Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKAöR | Stuttgart | 25 |
| St.-Marien Hospital gGmbH | Friesoythe | 25 |
| Ortenau Klinikum | Offenburg | 24 |
| Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen | Bremen | 24 |
| RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH | Ludwigsburg | 23 |
| Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | 23 |
| Universitätsmedizin Greifswald - Körperschaft des öffentlichen Rechts | Greifswald | 23 |
| LWL-Haupt- und Personalabteilung | Münster | 23 |
| Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge
Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Neumünster | 23 |
| Klinikum St. Marien Amberg | Amberg | 23 |
| Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz | Saarbrücken | 23 |
| Gemeinde Großenkneten | Großenkneten | 23 |
| Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin | Neuruppin | 22 |
| Deutsche Rentenversicherung Westfalen - Einkauf - | Münster | 22 |
| Zentrale Vergabestelle des bayerischen Justizvollzugs | Niederschönenfeld | 22 |
| Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH | Lörrach | 21 |
| RKH Fürst-Stirum-Klinik | Bruchsal | 21 |
| Universitätsklinikum Würzburg | Würzburg | 21 |
| Kreisverwaltung Kleve | Kleve | 21 |
| Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | Koblenz | 21 |
| Ministerium der Justiz und für Digitalisierung des Landes Brandenburg | Potsdam | 21 |
| Knappschaft Kliniken Solution | Bochum | 21 |
| Universitätsklinikum Frankfurt AöR | Frankfurt am Main | 21 |
| Stadt Garbsen Fachbereich 3 Abteilung 30 Zentrale Vergabestelle | Garbsen | 21 |
| Universitätsklinikum Ulm Bereich IV 2 Vergabemanagement und Projekteinkauf Vergabestelle | Ulm | 20 |
| Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe | Itzehoe | 20 |
| Stadt Frankfurt am Main, Branddirektion | Frankfurt am Main | 20 |
| BG Unfallklinik Frankfurt gGmbH | Frankfurt am Main | 20 |
| Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz KöR | Mainz | 20 |
| Main-Kinzig-Kreis | Gelnhausen | 19 |
| Salus gGmbH, Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 19 |
| AOK NordWest | Hagen | 19 |
| Lahn-Dill-Kliniken GmbH | Wetzlar | 19 |
| Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH | Apolda | 19 |
| Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg Abt. 22 - Finanzen und Vermögen, Referat 2 Beschaffung | Karlsruhe | 19 |
| Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | Hannover | 19 |
| LMU Klinikum (Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München) | München | 19 |
| Universitätsklinikum Erlangen | Erlangen | 19 |
| Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel | Wolfhagen | 19 |
| Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen | Dresden | 19 |
| DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH | Leipzig | 18 |
| Teilnehmende Gesundheitseinrichtungen der EKK plus GmbH | Köln | 18 |
| Klinikum Oberberg GmbH | Gummersbach | 18 |
| Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Z3 | Erlangen | 18 |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier | Trier | 18 |
| Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutzamt | Dresden | 17 |
| Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH | Aurich | 17 |
| Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | Heide | 17 |
| Thüringer Polizei, Landespolizeidirektion, Sachgebiet 24 - Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen | Erfurt | 17 |
| Hessischer Rundfunk, Anstalt des Öffentlichen Rechts, Vergabestelle | Frankfurt am Main | 17 |
| Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH (St. Vincenz Krankenhaus Limburg) | Limburg an der Lahn | 16 |
| Klinikum Dahme-Spreewald GmbH | Königs Wusterhausen | 16 |
| Oberlausitz-Kliniken gGmbH | Bautzen | 16 |
| Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH | Berlin | 16 |
| Knappschaft Kliniken Bottrop GmbH | Bottrop | 16 |
| Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH | Aurich | 15 |
| Klinikum Bielefeld gGmbH | Bielefeld | 15 |
| Ministerium für Schule und Bildung NRW | Düsseldorf | 15 |
| Rettungsdienst Teltow-Fläming, Eigenbetrieb des Landkreises Teltow-Fläming | Luckenwalde | 15 |
| Pronova BKK | Ludwigshafen am Rhein | 15 |
| Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) | Dresden | 15 |
| Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Kiel | 15 |
| AOK Nordost. Die Gesundheitskasse. | Potsdam | 15 |
| Klinikum Bayreuth GmbH | Bayreuth | 15 |
| DAK-Gesundheit (DAK-G) | Hamburg | 15 |
| Sana-Herzzentrum Cottbus GmbH | Cottbus - Chóśebuz | 15 |
| Helios Kliniken GmbH | Berlin | 14 |
| Klinikum Passau | Passau | 14 |
| Landkreis Märkisch-Oderland / Fachdienst Organisation und Zentrale Vergabestelle | Seelow | 14 |
| Stadt Hagen - FB für Informationstechnologie und Zentrale Dienste | Hagen | 14 |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH | Singen (Hohentwiel) | 14 |
| Knappschaft Kliniken Vest GmbH | Recklinghausen | 14 |
| Regierung der Oberpfalz | Regensburg | 14 |
| Stadtwerke Wesel GmbH | Wesel | 14 |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR | Dresden | 14 |
| Stadt Sehnde | Sehnde | 13 |