Frankfurt am Main
In Frankfurt am Main führt dieses Verzeichnis 84 Vergabestellen mit zusammen 3.201 Bekanntmachungen und 106 Unternehmen, die hier ihren Sitz haben und öffentliche Aufträge gewonnen haben.
Wer in Frankfurt am Main ausschreibt
Unternehmen aus Frankfurt am Main mit öffentlichen Aufträgen
| Unternehmen | Zuschläge | Warengruppe |
|---|---|---|
| Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft | 62 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG | 41 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| Zentiva Pharma GmbH | 38 | Medizinische Ausrüstung und Arzneimittel |
| BearingPoint GmbH | 33 | IT-Dienstleistungen |
| T-Systems International GmbH | 30 | IT-Dienstleistungen |
| Ingenieurgemeinschaft SP / BGS | 30 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| Micro Labs GmbH | 29 | Medizinische Ausrüstung und Arzneimittel |
| PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 26 | Unternehmensdienste |
| Antal Rückbau GmbH | 21 | Bauarbeiten |
| SOMI Experts GmbH | 21 | Unternehmensdienste |
| Wayss & Freytag Ingenieurbau AG | 19 | Bauarbeiten |
| Ascend GmbH | 19 | Medizinische Ausrüstung und Arzneimittel |
| Köhler-Transfer GmbH & Co. KG | 17 | Verkehr und Transport |
| Arcadis Mobility Germany GmbH | 17 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| FFR GmbH | 12 | Abwasser, Abfall, Umweltschutz |
| GONDER Facility Services GmbH | 12 | Abwasser, Abfall, Umweltschutz |
| SThree GmbH | 12 | IT-Dienstleistungen |
| Hormosan Pharma GmbH | 12 | Medizinische Ausrüstung und Arzneimittel |
| BP Fassaden GmbH | 11 | Bauarbeiten |
| d-fine GmbH | 11 | IT-Dienstleistungen |
| All Service Gebäudedienste GmbH | 10 | Abwasser, Abfall, Umweltschutz |
| DEKU Dienstleistungen GmbH | 10 | Abwasser, Abfall, Umweltschutz |
| GRE German Rail Engineering GmbH | 9 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| Hitzler Ingenieure | 9 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| Möhler und Partner Ingenieure AG | 8 | — |
| Touring Tours & Travel GmbH | 8 | Verkehr und Transport |
| Wilhelm Pulver Baudekoration | 8 | Bauarbeiten |
| PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsgesellschaft GmbH | 7 | Unternehmensdienste |
| TEICON Engineering GmbH | 7 | Unternehmensdienste |
| VSD Victory Sicherheitsdienste GmbH | 7 | Unternehmensdienste |
| DBT Ingenieursozietät | 7 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| Holsten Pharma GmbH | 7 | Medizinische Ausrüstung und Arzneimittel |
| Canzler GmbH | 7 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| Lucrum GmbH | 7 | Bauarbeiten |
| STRABAG Großprojekte GmbH | 6 | Bauarbeiten |
| Dell GmbH | 6 | Büro- und EDV-Ausstattung |
| Ed. Züblin AG-Direktion Mitte | 6 | Bauarbeiten |
| DB Vertrieb GmbH | 6 | Hilfs- und Nebentätigkeiten im Verkehr |
| emagine GmbH | 6 | IT-Dienstleistungen |
| Bewachungsinstitut Eufinger GmbH | 6 | Unternehmensdienste |
| Immo Herbst GmbH | 6 | Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau |
| Technopolis Deutschland GmbH | 6 | Forschung und Entwicklung |
| Inge BÜ | 6 | — |
| .bieker AG | 6 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| EBCONT informatics GmbH | 5 | IT-Dienstleistungen |
| Ed. Züblin AG, Direktion Mitte | 5 | Bauarbeiten |
| Planon GmbH | 5 | IT-Dienstleistungen |
| Bildungszentrum Bauer GmbH | 5 | Bildung und Ausbildung |
| ATP Frankfurt Planungs GmbH | 5 | Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen |
| DB Regio AG | 5 | Verkehr und Transport |
| msg for banking ag | 5 | IT-Dienstleistungen |
| KURT-SERVICE Gebäudedienst GmbH | 5 | Abwasser, Abfall, Umweltschutz |
| PwC Solutions GmbH | 5 | IT-Dienstleistungen |
| AKSU Service GmbH | 5 | Abwasser, Abfall, Umweltschutz |
| Schüßler-Plan Ingenieurgesell. mbH | 5 | — |
| Deloitte GmbH | 4 | Unternehmensdienste |
| SThree Temp Experts GmbH | 4 | Unternehmensdienste |
| KEYENCE DEUTSCHLAND GmbH | 4 | Labor- und Messtechnik |
| Akbulut Dienstleistungen GmbH | 4 | Abwasser, Abfall, Umweltschutz |
| GOLDBECK Südwest GmbH | 4 | Bauarbeiten |
Was hier beschafft wird
| Warengruppe (CPV) | Bekanntmachungen |
|---|---|
| Bauarbeiten | 1.146 |
| Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen | 610 |
| IT-Dienstleistungen | 307 |
| Unternehmensdienste | 292 |
| Abwasser, Abfall, Umweltschutz | 255 |
| Medizinische Ausrüstung und Arzneimittel | 196 |
| Reparatur und Wartung | 142 |
| Softwarepakete und Informationssysteme | 138 |
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Vergabestellen | 84 |
| Bekanntmachungen | 3.201 |
| Auftragnehmer mit Sitz hier | 106 |
| Bundesland | Hessen |
| Postleitzahl | 60547 |
| Gemeindeschlüssel | 06412000 |
Orte in der Nähe
- Eschborn — 5 Vergabestellen, 1.284 Bekanntmachungen
- Steinbach (Taunus) — 2 Vergabestellen, 34 Bekanntmachungen
- Schwalbach am Taunus — 1 Vergabestellen, 11 Bekanntmachungen
- Sulzbach (Taunus) — 0 Vergabestellen, 0 Bekanntmachungen
- Neu-Isenburg — 2 Vergabestellen, 56 Bekanntmachungen
- Offenbach am Main — 17 Vergabestellen, 438 Bekanntmachungen
- Bad Vilbel — 9 Vergabestellen, 114 Bekanntmachungen
- Bad Soden am Taunus — 1 Vergabestellen, 97 Bekanntmachungen
Wir nennen keine Preise. Einen Auftragswert veröffentlichen nur rund 15 % der Zuschlagsbekanntmachungen. Daraus einen Durchschnitt zu rechnen wäre eine Erfindung. Wir zählen, was vollständig vorliegt: wie viele Aufträge, in welcher Warengruppe, von wem.
Warum das öffentlich ist — und trotzdem unauffindbar
Jede Ausschreibung einer Behörde, einer Stadt, einer Klinik oder eines Stadtwerks muss bekannt gemacht werden. Seit 2024 laufen diese Bekanntmachungen zentral über den Datenservice Öffentlicher Einkauf des Beschaffungsamts. In zwölf Monaten waren das 275.497 Bekanntmachungen von 22.009 Vergabestellen.
Veröffentlicht heißt aber nicht auffindbar. Die amtlichen Portale sind Suchmasken: man muss wissen, wonach man sucht. Es gibt dort keine Seite je Stadt, keine Seite je Vergabestelle und keine Seite je Unternehmen — und damit keine Antwort auf die Frage, die Unternehmen wirklich stellen: wer vergibt hier in der Nähe Aufträge, und wer bekommt sie?
Zwölf Monate, nicht die ganze Geschichte. Ausgewertet sind die Bekanntmachungen von 2025-09 – 2026-08 — 275.497 Bekanntmachungen. Was älter ist, steht hier nicht. Wer in diesem Zeitraum nichts ausgeschrieben oder nichts gewonnen hat, fehlt.
Quelle: Datenservice Öffentlicher Einkauf — Bekanntmachungsservice, Beschaffungsamt des BMI, über die offene OCDS-Schnittstelle. Zeitraum 2025-09 – 2026-08. Die Schnittstellenbeschreibung ist im Datenportal des Bundes unter CC0 geführt; amtliche Bekanntmachungen sind nach § 5 UrhG gemeinfrei.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit dieser Stelle. Wir fragen für dich kommende Ausschreibungen und Anforderungen bei dieser und weiteren Stellen in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet die Vergabestelle.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein den amtlichen Bekanntmachungen und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir sehen für Sie nach
Drei Fragen, dann sagen wir Ihnen, welche Stellen in Ihrer Nähe kaufen, was Sie anbieten. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keiner Vergabestelle und vermittelt keine Aufträge.